Neuwagen
Fahrzeugsuche.
100 Fahrzeuge gefunden.
Preis: | 44.880,- € |
---|---|
Kilometerstand: | k.A. |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 140 kW (190 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | magnetic grau metallic |
Verbrauch kombiniert: 6.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 139 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Preis: | 54.600,- € |
---|---|
Kilometerstand: | k.A. |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 221 kW (300 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | velvet rot |
Verbrauch kombiniert: 7.7 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 175 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Allrad, Bordcomputer, Sperrdifferential, Adaptives Daempfungssystem, Start-Stop-Automatik, Schaltwippen, ...
Preis: | 28.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | k.A. |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | SUV/Geländewagen/Pickup |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | candy weiss |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 113 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Bordcomputer, Start-Stop-Automatik, Volldigitales Kombiinstrument
Assistenten: Müdigkeitserkennung, Verkehrszeichenerkennung, ...
Preis: | 46.990,- € |
---|---|
Kilometerstand: | k.A. |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 1.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 35 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Bordcomputer, Sperrdifferential, Start-Stop-Automatik, Volldigitales Kombiinstrument
Assistenten: Totwinkel-Assistent, Müdigkeitserkennung, ...
Preis: | 39.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | k.A. |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 150 kW (204 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Hybrid-Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 1.6 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 35 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Bordcomputer, Sperrdifferential, Start-Stop-Automatik, Volldigitales Kombiinstrument
Assistenten: Totwinkel-Assistent, Müdigkeitserkennung, ...
Preis: | 44.900,- € |
---|---|
Kilometerstand: | k.A. |
Erstzulassung: | k.A. |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Neuwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Automatik |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | mitternachtsschwarz |
Verbrauch kombiniert: 4.9 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 111 g/km*

Auf der Grundlage der gemessenen CO2-Emissionen unter Berücksichtigung der Masse des Fahrzeugs ermittelt.
Weitere Informationen >

Technik: Bordcomputer, Sperrdifferential, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik, Volldigitales Kombiinstrument
Assistenten: Totwinkel-Assistent, ...
Preis: | 19.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 72.166 km |
Erstzulassung: | 07/2008 |
Leistung: | 200 kW (272 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Sportwagen/Roadster |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 2-türig / 4 |
Außenfarbe: | black sapphire metallic (schwarz) |
Verbrauch kombiniert: 9.199999999999999 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 221 g/km*
Technik: Bordcomputer
Assistenten: Regensensor, Lichtsensor
Komfort: Klimaautomatik, Servolenkung, Zentralverriegelung, Elektrischer Fensterheber, ...
Preis: | 7.960,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 292.929 km |
Erstzulassung: | 05/2010 |
Leistung: | 125 kW (170 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kombi |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | ibisweiß |
Verbrauch kombiniert: 5.8 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 154 g/km*
Technik: Bordcomputer, Sperrdifferential, Partikelfilter
Assistenten: Regensensor, Lichtsensor
Komfort: Servolenkung, Zentralverriegelung, ...
Preis: | 7.980,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 102.020 km |
Erstzulassung: | 08/2012 |
Leistung: | 70 kW (95 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Limousine |
Kraftstoff: | Diesel |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 5-türig / 5 |
Außenfarbe: | colore esterno (grigio impeccabile) (grau) |
Verbrauch kombiniert: 4.2 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 110 g/km*
Technik: Bordcomputer, Partikelfilter, Start-Stop-Automatik
Assistenten: Berganfahrassistent
Komfort: Servolenkung, Zentralverriegelung, ...
Preis: | 13.470,- € |
---|---|
Kilometerstand: | 56.317 km |
Erstzulassung: | 09/2014 |
Leistung: | 63 kW (86 PS) |
Fahrzeugkategorie: | Gebrauchtwagen |
Aufbau: | Kleinwagen |
Kraftstoff: | Benzin |
Getriebe: | Handschaltung |
Türen / Sitzplätze: | 3-türig / 4 |
Außenfarbe: | scubablau metallic |
Verbrauch kombiniert: 5.1 l/100km*
CO2-Emissionen kombiniert: 121 g/km*
Technik: Bordcomputer, Sperrdifferential, Adaptives Daempfungssystem, Start-Stop-Automatik
Assistenten: Regensensor, ...
Seite 1 von 10